
AN526C Type, Phillips Truss Head Machine Screw, Non-Structural, Corrosion Resistant Stainless - 300 Series 18-8 (Minimum 100 Piece Package).
| Part # | Thread | Length | AN Part No. |
|---|---|---|---|
| 440x1/2PTMS | 4-40 | 1/2 | AN526C440R8 |
| 440x5/8PTMS | 4-40 | 5/8 | AN526C440R10 |
| 440x3/4PTMS | 4-40 | 3/4 | AN526C440R12 |
| 632x1/4PTMS | 6-32 | 1/4 | AN526C632R4 |
| 632x3/8PTMS | 6-32 | 3/8 | AN526C632R6 |
| 632x1/2PTMS | 6-32 | 1/2 | AN526C632R8 |
| 632x5/8PTMS | 6-32 | 5/8 | AN526C632R10 |
| 632x3/4PTMS | 6-32 | 3/4 | AN526C632R12 |
| 632x1PTMS | 6-32 | 1 | AN526C632R16 |
| 832x1/4PTMS | 8-32 | 1/4 | AN526C832R4 |
| 832x3/8PTMS | 8-32 | 3/8 | AN526C832R6 |
| 832x1/2PTMS | 8-32 | 1/2 | AN526C832R8 |
| 832x5/8PTMS | 8-32 | 5/8 | AN526C832R10 |
| 832x3/4PTMS | 8-32 | 3/4 | AN526C832R12 |
| 832x1PTMS | 8-32 | 1 | AN526C832R16 |
| 1032x3/8PTMS | 10-32 | 3/8 | AN526C1032R6 |
| 1032x1/2PTMS | 10-32 | 1/2 | AN526C1032R8 |
| 1032x5/8PTMS | 10-32 | 5/8 | AN526C1032R10 |
| 1032x3/4PTMS | 10-32 | 3/4 | AN526C1032R12 |
| 1032x1PTMS | 10-32 | 1 | AN526C1032R16 |
| 1032x1-1/4PTMS | 10-32 | 1-1/4 | AN526C1032R20 |
| 1032x1-1/2PTMS | 10-32 | 1-1/2 | AN526C1032R24 |
Copyright © 2005 -2026 PSA Enterprises. All rights reserved.
Site by Industrial Webworks