
Brackett filters are FAA-PMA approved. The treated foam has a 98% efficiency rating and has increased dust holding capacity. Also, the foam filters are unaffected by water, there are no pleats to store dirt, and it is abrasive resistant. (See Application Chart for your aircraft)
| Brackett Assemblies | |
|---|---|
| BA100 | BA4106 |
| BA101 | BA4210 |
| BA103 | BA4310 |
| BA104 | BA4510 |
| BA105 | BA5110 |
| BA106 | BA5110A |
| BA107 | BA5710 |
| BA108 | BA5810 |
| BA109 | BA6110 |
| BA111 | BA6210 |
| BA112 | BA6210-1 |
| BA113 | BA6310 |
| BA115 | BA7110 |
| BA116 | BA7210 |
| BA117 | BA7310 |
| BA120 | BA7510 |
| BA2110 | BA7610 |
| BA2210L | BA7710 |
| BA2210R | BA7810 |
| BA2310 | BA8010 |
| BA2410 | BA8110 |
| BA2510 | BA8310 |
| BA3110A | BA8410 |
| BA3210 | BA9110 |
| BA3510 | |
| Brackett Elements | |
|---|---|
| BA3 | BA2505 |
| BA7 | BA3205 |
| BA8 | BA4108 |
| BA10 | BA4305 |
| BA11 | BA5705 |
| BA12 | BA5805 |
| BA13 | BA6108 |
| BA14 | BA6205 |
| BA15 | BA6305 |
| BA16 | BA7112 |
| BA17 | BA7305 |
| BA19 | BA7605 |
| BA20 | BA7705 |
| BA21 | BA7805 |
| BA22 | BA8005 |
| BA24 | BA8103-1 |
| BA25 | BA8205 |
| BA124E | BA8305 |
| BA2205L | BA8405 |
| BA2205R | BA8605 |
| BA2305 | BA8805 |
| BA2405 | BA9005 |
Copyright © 2005 -2026 PSA Enterprises. All rights reserved.
Site by Industrial Webworks